ROJJAAKSEN FINAALIT 25.3.2013

 

  A-FINAALI Lopulliset sijoitukset          
               
      5 srj yht. Tas/2 srj. Sarja 6 Sarja 7 Yhteensä
  Nimi Seura          
1 Jehkinen Joonas Mainarit 1246 0 300 269 1815
2 Nihat Manis WBT 1128 28 208 257 1621
3 Huhtilainen Mika Tiimi 1154 28 248 168 1598
4 Vesakivi Pekka Veljmiehet 1119 70 137 164 1490
               
  B-FINAALI Lopulliset sijoitukset          
               
      5 srj yht. Tas/2 srj. Sarja 6 Sarja 7 Yhteensä
  Nimi Seura          
1 Rytkönen Vesa Veljmiehet 1083 62 205 167 1517
2 Happonen Janne Veljmiehet 1044 64 177 222 1507
3 Nikulainen Markku Veljmiehet 1060 58 175 200 1493
4 Huuskonen Paavo Watterit 1050 36 185 211 1482


ENSIMMÄISET 5 SARJAA->

 

  A-FINAALI                
                   
      Tas Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Sarja 5 Yhteensä
  Nimi Seura              
1 Jehkinen Joonas Mainarit 0 268 236 269 247 226 1246
2 Huhtilainen Mika Tiimi 70 174 197 213 267 233 1154
3 Nihat Manis WBT 70 183 268 236 167 204 1128
4 Vesakivi Pekka Veljmiehet 175 139 179 177 214 235 1119
5 Manninen Antero Mainarit 5 244 212 196 237 205 1099
6 Riikonen Petri Ysisata 75 196 191 182 246 209 1099
7 Peiponen Pentti Rojjaas 90 226 201 199 168 202 1086
8 Valta Risto-Matti Veljmiehet 10 196 203 187 224 248 1068
9 Koivula Timo Ysisata 0 215 216 206 164 208 1009
10 Haverinen Samuli Tiimi 90 154 166 212 164 196 982
11 Vehviläinen Juuso Veljmiehet 110 149 179 164 212 158 972
12 Pikkarainen Miro Mainarit 0 236 178 213 151 185 963
                   
  B-FINAALI                
                   
      Tas Sarja 1 Sarja 2 Sarja 3 Sarja 4 Sarja 5 Yhteensä
  Nimi Seura              
1 Rytkönen Vesa Veljmiehet 155 212 166 166 146 238 1083
2 Nikulainen Markku Veljmiehet 145 153 170 241 171 180 1060
3 Huuskonen Paavo Watterit 90 193 195 206 161 205 1050
4 Happonen Janne Veljmiehet 160 143 199 210 136 196 1044
5 Paasisalo Mikko Veljmiehet 120 226 135 160 209 178 1028
6 Pekkarinen Rauno Tiimi 150 154 148 178 146 227 1003
7 Mikkonen Timo Mainarit 200 179 123 147 194 137 980
8 Mikkonen Timo EJ Tiimi 155 155 148 170 145 159 932